Statistics | Basic model | Full model |
---|
Calibration | Â | Â |
---|
AIC | 182.12 | 95.66 |
BIC | 193.95 | 140.0 |
HL test (P) | 0.515 | 0.923 |
Discrimination | Â | Â |
NRI (P) | < 0.0001 |  |
IDI (P) | < 0.0001 |  |
AUROC | 0.594 | 0.960 |
AUROC (P) | < 0.0001 |  |
- Abbreviations: CDH, congenital diaphragmatic hernia; AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion; HL test, Hosmer-Lemeshow test; NRI, net reclassification index; IDI, integrated discriminant improvement; AUROC, area under receiver operating characteristics