| Extra-pelvic endometriosis foci |  | |
---|---|---|---|
 | Intestinal endometriosis (n = 12) | Inguinal /scar endometriosis (n = 8) | p value |
Patient characteristics | Â | Â | Â |
Age (year), median(min-max) | 36.0(26.0–47.0) | 34.0(27.0–43.0) | 0.851 |
BMI (kg/m2), median(min-max) | 23.0(17.3–32.0) | 26.0(18.0-36.8) | 0.196 |
Obstetric history | Â | Â | Â |
Previous pregnancy, n(%) | Â | Â | Â |
Yes (n = 13) | 6(50.0) | 7(87.5) | 0.085 |
No (n = 7) | 6(50.0) | 1(12.5) |  |
Delivery method, n(%) | Â | Â | Â |
C/S (n = 7) | 3(25.0) | 4(50.0) | 0.331 |
NSVD (n = 4) | 2(16.7) | 2(25.0) |  |
Previous history of endometriosis, n(%) | Â | Â | Â |
Yes (n = 7) | 5(41.7) | 2(25.0) | 0.461 |
No(n = 12) | 6(50.0) | 6(75.0) |  |
Preoperative laboratory findings, median(min-max) | Â | Â | Â |
WBC (103/µL) | 12.1(4.9–17.0) | 7.6(4.6–8.9) | 0.098 |
Hemoglobin (g/dL) | 11.6(8.9–13.9) | 13.0(9.3–13.0) | 0.910 |
Platelet (103/µL) | 332.0(284.0-528.0) | 236.0(223.0-370.0) | 0.010 |
Urea (mg/dL) | 22.0(15.0–48.0) | 17.0(9.0–29.0) | 0.120 |
Creatinine (mg/dL) | 0.6(0.4–0.8) | 0.6(0.6-1.0) | 0.592 |
AST(U/L) | 16.0(9.0–55) | 15.0(11.0–25.0) | 0.791 |
ALT(U/L) | 15.0(7.0–64.0) | 11.0(8.0–38.0) | 0.261 |
Albumin (g/dL) | 4.0(2.7–4.7) | 4.5(4.2–4.9) | 0.029 |
Preoperative imaging, n(%) | Â | Â | Â |
Preoperative CT | Â | Â | Â |
Yes (n = 11) | 11(91.7) | 0(0.0) | < 0.001 |
No (n = 9) | 1(8.3) | 8(100.0) |  |
Preoperative US | Â | Â | Â |
Yes (n = 9) | 5(41.7) | 4(50.0) | 0.714 |
No (n = 11) | 7(58.3) | 4(50.0) |  |
Surgery, n(%) | Â | Â | Â |
Elective (n = 9) | 2(16.7) | 7(87.5) | 0.001 |
Emergent (n = 10) | 10(83.3) | 0(0.0) |  |
Postoperative outcome | Â | Â | Â |
LOS (day), median(min-max) | 4.5(1.0–26.0) | 1.0(1.0–1.0) | 0.001 |
Postoperative complications, n(%) | Â | Â | Â |
Yes (n = 2) | 2(16.7) | 0(0.0) | 0.241 |
No (n = 17) | 10(83.3) | 7(87.5) |  |
ICU stay, n(%) | Â | Â | Â |
Yes (n = 3) | 3(25.0) | 0(0.0) | 0.125 |
No (n = 17) | 9(75.0) | 8(100.0) |  |
Reoperation, n(%) | Â | Â | Â |
Yes (n = 2) | 1(8.3) | 1(12.5) | 0.684 |
No (n = 17) | 10(83.3) | 7(87.5) |  |
Recurrence, n(%) | Â | Â | Â |
Yes (n = 3) | 2(16.7) | 1(12.5) | 0.928 |
No (n = 8) | 5(41.7) | 3(37.5) |  |
BMI: body mass index; C/S: cesarean section; NSVD: normal spontaneous vaginal delivery; WBC; Whie blood cell; AST: Aspartate transaminase; ALT: Alanine transaminase; CT: computerized tomography; US: ultrasound; LOS: length of hospital stay; ICU: intensive care unit Chi square test, Mann Whitney U test |